1/2
Produktvariante
Passt zum Modell
120 Mark II
325R
122C
129C
336FR
330i
435
215iL mit Akku und Ladegerät
440
445
450
325iR ohne Akku und Ladegerät
325iRJ
325iL
120i
225i mit Akku und Ladegerät
340i
435 II
435e II
440 II
445 Mark ll
440e Mark II
450 Mark II
Größe 44 -5 cm
Art-Nr.: 529 51 89‑43

Größe 44 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 44 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑43

Größe 44
Jacket/trousers size [numerical] 44
Art-Nr.: 529 51 89‑44

Größe 46 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 46 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑45

Größe 46
Jacket/trousers size [numerical] 46
Art-Nr.: 529 51 89‑46

Größe 48 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 48 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑47

Größe 48
Jacket/trousers size [numerical] 48
Art-Nr.: 529 51 89‑48

Größe 50 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 50 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑49

Größe 50
Jacket/trousers size [numerical] 50
Art-Nr.: 529 51 89‑50

Größe 52 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 52 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑51

Größe 52
Jacket/trousers size [numerical] 52
Art-Nr.: 529 51 89‑52

Größe 54 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 54 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑53

Größe 54
Jacket/trousers size [numerical] 54
Art-Nr.: 529 51 89‑54

Größe 56 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 56 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑55

Größe 56
Jacket/trousers size [numerical] 56
Art-Nr.: 529 51 89‑56

Größe 58 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 58 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑57

Größe 58
Jacket/trousers size [numerical] 58
Art-Nr.: 529 51 89‑58

Größe 60 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 60 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑59

Größe 60
Jacket/trousers size [numerical] 60
Art-Nr.: 529 51 89‑60

Größe 62 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 62 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑61

Größe 62
Jacket/trousers size [numerical] 62
Art-Nr.: 529 51 89‑62

Größe 64 -5 cm
Jacket/trousers size [numerical] 64 Short
Art-Nr.: 529 51 89‑63

Größe 64
Jacket/trousers size [numerical] 64
Art-Nr.: 529 51 89‑64
KWF Standard, EN ISO 11393
Approved according to
Bundhose Classic
Zuverlässiger Schutz für gelegentliches Arbeiten mit der Motorsäge, beim Schneiden von Brennholz oder bei anderen Arbeiten im Freien. Aus robustem Polxester / Baumwoll-Twill gefertigt. Das Schnittschutzpolster ist an der unteren Innenseite verstärkt, um vor Verschleiß durch Stiefel zu schützen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s).
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGröße 44 -5 cmArt-Nr.: 529 51 89‑43 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 44 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑43 | Größe 44 Art-Nr.: 529 51 89‑44 | Größe 46 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 529 51 89‑46 | Größe 48 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑47 | Größe 48 Art-Nr.: 529 51 89‑48 | Größe 50 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑49 | Größe 50 Art-Nr.: 529 51 89‑50 | Größe 52 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑51 | Größe 52 Art-Nr.: 529 51 89‑52 | Größe 54 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑53 | Größe 54 Art-Nr.: 529 51 89‑54 | Größe 56 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑55 | Größe 56 Art-Nr.: 529 51 89‑56 | Größe 58 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑57 | Größe 58 Art-Nr.: 529 51 89‑58 | Größe 60 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑59 | Größe 60 Art-Nr.: 529 51 89‑60 | Größe 62 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑61 | Größe 62 Art-Nr.: 529 51 89‑62 | Größe 64 -5 cm Art-Nr.: 529 51 89‑63 | Größe 64 Art-Nr.: 529 51 89‑64 |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | ||||||||||||||||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Jacket/trousers size [numerical] | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 58 | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 Short | 64 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Passform | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674707 | 7392930674714 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Passt zum Modell
Passt zum Modell
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose Classic finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Declaration of Conformity documents