1/1
Husqvarna Schutzstiefel Classic 20 aus Leder
Produktvariante
240i mit Akku und Ladegerät
Passt zum Modell
120 Mark II
129R
325R
418EL
122C
129C
336FR
120iTK4-P mit Akku und Ladegerät
330i
120iTK4-P ohne Akku und Ladegerät
435
215iL mit Akku und Ladegerät
420EL
440
445
450
325iR ohne Akku und Ladegerät
325iL
120i
225i mit Akku und Ladegerät
225i ohne Akku und Ladegerät
240i ohne Akku und Ladegerät
340i
240i mit Akku und Ladegerät
435 II
435e II
440 II
445 Mark ll
440e Mark II
450 Mark II
120iTK4-PH mit Akku und Ladegerät
120iTK4-PH
Größe 39
Art-Nr.: 597 65 94‑39

Größe 39
Größe EU 39
Art-Nr.: 597 65 94‑39
Produktbeschreibung
Robuster, leichter und bequemer Stiefel für gelegentliche Außeneinsätze. Das Obermaterial besteht aus Leder und ist mit Mikrofaser und einem Polyester-Mesh-Gewebe verstärkt. Die gepolsterte Zunge und verstärkte Spitze und Ferse sorgen für Komfort und gute Stabiltiät für Knöchel und Füße. Die Stiefel sind einfach anzuziehen dank der Zugriemen an der Rückseite und schnelllösende Haken ermöglichen ein einfaches Anziehen oder Lösen der Schuhbänder. Die Innensohle kann herausgenommen und gewaschen werden. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 1 (20m/s).
Geräteinformationen
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
VergleicheGröße 39Art-Nr.: 597 65 94‑39 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 39 Art-Nr.: 597 65 94‑39 | Größe 40 Art-Nr.: 597 65 94‑40 | Größe 41 Art-Nr.: 597 65 94‑41 | Größe 42 Art-Nr.: 597 65 94‑42 | Größe 43 Art-Nr.: 597 65 94‑43 | Größe 44 Art-Nr.: 597 65 94‑44 | Größe 45 Art-Nr.: 597 65 94‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 597 65 94‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 597 65 94‑47 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | |||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB | KWF Standard, EN ISO 17249, SB |
Passform | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng |
Gewicht | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Level | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) | Level 1 (20 m/s) |
Größe EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Wasserdicht | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather | Water resistant leather |
Stahlkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Split leather |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7392930297838 | 7392930297845 | 7392930297852 | 7392930297869 | 7392930297876 | 7392930297883 | 7392930297890 | 7392930297906 | 7392930297913 |
Motorsägen
Motorsensen
Rasentrimmer
Declaration of Conformity documents