1/10
Briggs & Stratton
Fabricant du moteur
17,9 kW
Puissance de sortie
137 cm
Largeur de coupe
Variante du produit
Fabricant du moteur
Z200 Family
Performance and style hit the grass running with Husqvarna Z200 series zero-turn mowers. These mowers are built to last, with reinforced steel cutting decks, premium integrated transmissions and an ultra-durable frame. And they're user-friendly, with a convenient control panel and spring-assisted deck lift system.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
ComparerZ254 EnduranceNuméro d’article : 967 32 41‑01 | |||
---|---|---|---|
Capacité | Z254 Endurance Numéro d’article : 967 32 41‑01 | On Line Version Numéro d’article : 970 46 76‑01 | Z246 ZERO TURN Numéro d’article : 970 65 06‑01 |
Rendement | 2,8 m²/h | 11 331,19 m²/h | 9 712,45 m²/h |
Vitesse en marche avant, min-max max | 10,46 km/h | 10,46 km/h | 10,46 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Unités de coupe | |||
Largeur de coupe | 137 cm | 137 cm | 116,8 cm |
Type de l'unité de coupe | Stamped, Reinforced | Stamped, Reinforced | Stamped, Reinforced |
Méthodes de coupe | Ramassage/Déchiquetage/Ejection latérale | Ramassage/Déchiquetage/Ejection latérale | 3-en-1 déchiquetage/Bac arrière/Possibilité d'éjection latérale |
Matériau du carter de coupe | Acier | Acier | Acier |
Construction du carter de coupe | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,4 mm |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 | 6 | 6 |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique | Embrayage électromagnétique | Embrayage électromagnétique |
Lames | 3 pc | 3 pc | 2 pc |
Blade-tip speed | 93,98 m/s | 93,98 m/s | 84,33 m/s |
Roulettes anti-scalp | 4 | 4 | 3 |
Rouleau anti-arrachage | Non | Non | Non |
Système de levier pour tablier | Manuel, commande manuelle | Manuel, commande manuelle | Manuel, commande manuelle |
Carter de coupe peint à la peinture epoxy | Oui | Oui | Oui |
Type d'arbre/moyeu | Aluminium, ventilé | Aluminium, ventilé | Cast Aluminum |
Moyeux graissables | Oui | Oui | Oui |
Orifice pour nettoyage du tablier | Oui | Oui | Oui |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 4 mm | 38,1 mm | 38,1 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 10 mm | 101,6 mm | 101,6 mm |
Dimensions | |||
Longueur de l'unité motrice | 190,5 cm | 190,5 cm | 190,5 cm |
Hauteur de l'unité motrice | 101,6 cm | 101,6 cm | 101,6 cm |
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas) | 170,18 cm | 170,18 cm | 143,5 cm |
Largeur de l'unité motrice (goulotte relevée) | 145 cm | 145 cm | 121,9 cm |
Poids | 245,85 kg | 290,3 kg | 263,09 kg |
Dimensions des pneus, avant Width | 6 po | 6 po | |
Dimensions des pneus, avant Diameter | 11 po | 11 po | |
Dimensions des pneus, avant Diameter wheel | 5 po | 5 po | |
Système d'entraînement | |||
Type de la transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Fabricant de la transmission | Engrenage-Hydro | Engrenage-Hydro | Engrenage-Hydro |
Moteur | |||
Fabricant du moteur | Briggs & Stratton | Kohler | Husqvarna |
Nom du moteur | Série Endurance | 7 000 Series | Husqvarna Engine |
Puissance de sortie | 17,9 kW | 19,39 kW | 16,041 kW |
Cylindrée | 724 cm³ | 747 cm³ | 703 cm³ |
"Cylindres" | 2 | 2 | 2 |
"Refroidissement du moteur" | Air | Air | |
Type du filtre à air | Type papier | Type papier | Type papier |
Type d'essence | Essence | Essence | Essence |
Type de lubrification du moteur | Full pressure with oil filter | Full pressure with oil filter | Full pressure with oil filter |
Filtre à huile | Oui | Oui | Oui |
"Contenance du réservoir de carburant" | 13,25 l | 13,25 l | 13,25 l |
Emplacement du réservoir de carburant | Latéral (Simple) | Latéral (Simple) | Latéral (Simple) |
Équipement | |||
Matériau du siège | Vinyl | Vinyl | Vinyl |
Siège à ressorts | Oui | Oui | Oui |
Hauteur du dossier du siège | Elevé | Elevé | High 15" |
Compteur horaire | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé |
Porte gobelet | Oui | Oui | Oui |
Hinged armrests | Optional | Standard | Optional |
ROPS | No | ||
Type du siège | 15" dossier haut | 15" dossier haut | 15" dossier haut |
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Z200 Family sont disponibles dans l'assistance produit.
Assistance produit du modèle Z200 Family