1/4
32 po
Bar length
88 cm³
Cylindrée
7,3 kg
Poids (sans unité de coupe)
Variante du produit
Bar length
type de chaîne
Buying options
Ce qui est inclus
Ce qui est inclus
HUSQVARNA 390 XP® - 965 06 07‑08
Included
- Bar length32 po
- type de chaîneH45
Tronçonneuse pro 88 cm³ conçue pour l'élagage avec de longs guide-chaînes
Une grande scie de série XP® moderne, dotée d’un moteur très puissant. Sa haute performance et son système d’amortissement des vibrations sont adaptés pour des travaux de tronçonnage requérant de l’équipement de coupe plus long. Les excellentes propriétés ergonomiques et de confort facilitent la manipulation de la scie malgré sa taille et sa puissance élevée. Smart Start® facilite le démarrage et le carburateur monté sur un support en caoutchouc accroît la durabilité et fluidifie le fonctionnement.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
Comparer32" RSN 3/8" 1,6 mm H83Numéro d’article : 965 06 07‑08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moteur | 32" RSN 3/8" 1,6 mm H83 Numéro d’article : 965 06 07‑08 | 36" RSN 3/8" 1,6 mm H83 Numéro d’article : 965 06 07‑09 | 20" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 965 06 07‑30 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 965 06 07‑34 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 965 06 07‑38 |
Puissance de sortie | 4,8 kW | 4,8 kW | 4,8 kW | 4,8 kW | 4,8 kW |
Cylindrée | 88 cm³ | 88 cm³ | 88 cm³ | 88 cm³ | 88 cm³ |
Régime à la puissance maxi | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min |
Régime maximum recommandé | 13 000 tr/min | 13 000 tr/min | 13 000 tr/min | 13 000 tr/min | 13 000 tr/min |
Ralenti | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min |
Couple, max. | 4,7 Nm | 4,7 Nm | 4,7 Nm | 4,7 Nm | 4,7 Nm |
Couple, max. at rpm | 6 600 tr/min | 6 600 tr/min | 6 600 tr/min | 6 600 tr/min | 6 600 tr/min |
Vitesse d'engagement de l'embrayage | 3 600 tr/min | 3 600 tr/min | 3 600 tr/min | 3 600 tr/min | 3 600 tr/min |
Consommation carburant | 476 g/kWh | 476 g/kWh | 476 g/kWh | 476 g/kWh | 476 g/kWh |
Consommation de carburant | 2,26 kg/h | 2,26 kg/h | 2,26 kg/h | 2,26 kg/h | 2,26 kg/h |
bougies | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Écartement des électrodes | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Écartement du module d'allumage à air | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Type de pompe à l'huile | Automatique | Automatique | Débit ajustable | Débit ajustable | Débit ajustable |
Capacité de la pompe à l'huile Max | 24 ml/min | 24 ml/min | 24 ml/min | 24 ml/min | 24 ml/min |
Capacité de la pompe à l'huile Min | 6 ml/min | 6 ml/min | 6 ml/min | 6 ml/min | 6 ml/min |
Équipement | |||||
Bar length | 32 po | 36 po | 20 po | 24 po | 18 po |
Longueur de barre recommandée, min-max Shortest | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
Longueur de barre recommandée, min-max Longest | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
type de chaîne | H45 | H45 | C85 | C85 | C85 |
Jauge | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Pas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Type dentelé | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 |
Dimensions | |||||
Poids (sans unité de coupe) | 7,3 kg | 7,3 kg | 7,3 kg | 7,3 kg | 7,3 kg |
Lubrifiant | |||||
"Type de lubrifiant" | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
Volume du réservoir d'huile | 1,06 pte US | 1,06 pte US | 1,06 pte US | 1,06 pte US | 1,06 pte US |
Volume du réservoir d'huile | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Son et bruit | |||||
Niveau de puissance acoustique guarantie (Lwa) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) |
Niveau sonore mesuré | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Pression du niveau du son aux oreilles | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) |
Vibrations | |||||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 6,5 m/s² | 6,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 7,5 m/s² | 7,5 m/s² | 6,2 m/s² | 6,2 m/s² | 6,2 m/s² |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle 390 XP® sont disponibles dans l'assistance produit.
Assistance produit du modèle 390 XP®