1/3
16 po
Bar length
70,6 cm³
Cylindrée
6,5 kg
Poids (sans unité de coupe)
Variante du produit
Bar length
type de chaîne
Jauge
Ce qui est inclus
Ce qui est inclus
HUSQVARNA 565 - 966 73 39‑02
Included
- Bar length16 po
- type de chaîneC83
Tronçonneuse pro 71 cm³ pour les travaux forestiers intensifs et exigeants
Grâce à une performance de coupe exceptionnelle, la 565 vous aidera à travailler plus rapidement, même avec de longs guide-chaînes. Une excellente capacité de refroidissement et une filtration haut de gamme pour une excellente performance et un fonctionnement facile, même dans la réalisation des travaux les plus exigeants. Équipée des fonctions AutoTune™ et Air Injection™ et de faibles niveaux de vibration, la scie à chaîne 565 est puissante tout en étant ergonomique pour travailler rapidement et en toute sécurité.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
Comparer16" RSN 3/8" 1,3 mm C83Numéro d’article : 966 73 39‑02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | 16" RSN 3/8" 1,3 mm C83 Numéro d’article : 966 73 39‑02 | 16" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 966 73 39‑03 | 18" RSN 3/8" 1,3 mm C83 Numéro d’article : 966 73 39‑04 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 966 73 39‑05 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 966 73 39‑09 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 966 73 39‑11 |
Puissance de sortie | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW |
Cylindrée | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ |
Régime à la puissance maxi | 9 300 tr/min | 9 300 tr/min | 9 300 tr/min | 9 300 tr/min | 9 300 tr/min | 9 300 tr/min |
Ralenti | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min |
Couple, max. | 4,2 Nm | 4,2 Nm | 4,2 Nm | 4,2 Nm | 4,2 Nm | 4,2 Nm |
Couple, max. at rpm | 6 900 tr/min | 6 900 tr/min | 6 900 tr/min | 6 900 tr/min | 6 900 tr/min | 6 900 tr/min |
Vitesse d'engagement de l'embrayage | 3 800 tr/min | 3 800 tr/min | 3 800 tr/min | 3 800 tr/min | 3 800 tr/min | 3 800 tr/min |
Consommation carburant | 442 g/kWh | 442 g/kWh | 442 g/kWh | 442 g/kWh | 442 g/kWh | 442 g/kWh |
Consommation de carburant | 1,63 kg/h | 1,63 kg/h | 1,63 kg/h | 1,63 kg/h | 1,63 kg/h | 1,63 kg/h |
bougies | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A |
Écartement des électrodes | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Écartement du module d'allumage à air | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Type de pompe à l'huile | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti |
Émission | ||||||
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 804 g/kWh | 804 g/kWh | 804 g/kWh | 804 g/kWh | 804 g/kWh | 804 g/kWh |
Équipement | ||||||
Bar length | 16 po | 16 po | 18 po | 18 po | 24 po | 28 po |
Longueur de barre recommandée, min-max Shortest | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
Longueur de barre recommandée, min-max Longest | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
type de chaîne | C83 | C85 | C83 | C85 | C85 | C85 |
Jauge | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Pas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Type dentelé | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 |
Dimensions | ||||||
Poids (sans unité de coupe) | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
Lubrifiant | ||||||
"Type de lubrifiant" | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
Volume du réservoir d'huile | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US |
Volume du réservoir d'huile | 0,35 l | 0,35 l | 0,35 l | 0,35 l | 0,35 l | 0,35 l |
Son et bruit | ||||||
Niveau de puissance acoustique guarantie (Lwa) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) |
Niveau sonore mesuré | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Pression du niveau du son aux oreilles | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) |
Vibrations | ||||||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² |
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle 565 sont disponibles dans l'assistance produit.
Assistance produit du modèle 565