1/7
16 po
Bar length
70,6 cm³
Cylindrée
6,6 kg
Poids (sans unité de coupe)
Variante du produit
Bar length
type de chaîne
Jauge
Buying options
Ce qui est inclus
Ce qui est inclus
HUSQVARNA 572 XP® - 966 73 31‑02
Included
- Bar length16 po
- type de chaîneC83
Tronçonneuse pro hautes performances 71 cm³, travaux forestiers intensifs
Husqvarna 572 XP® is a high-performance petrol chainsaw with modern design, superb for professional hardwood forestry. For use with up to 28-inch guide bar.
If you’re looking for a large saw with excellent power-to-weight ratio, this is one of our best petrol chainsaws. The high-rev 71cc X-Torq® engine makes felling, limbing and bucking hardwood and large conifers easy. The slimmed-down saw body and innovative features – including AutoTune – make for efficient and convenient work.
If you’re looking for a large saw with excellent power-to-weight ratio, this is one of our best petrol chainsaws. The high-rev 71cc X-Torq® engine makes felling, limbing and bucking hardwood and large conifers easy. The slimmed-down saw body and innovative features – including AutoTune – make for efficient and convenient work.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
Comparer16" RSN 3/8" 1,3 mm C83Numéro d’article : 966 73 31‑02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | 16" RSN 3/8" 1,3 mm C83 Numéro d’article : 966 73 31‑02 | 16" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 966 73 31‑03 | 18" RSN 3/8" 1,3 mm C83 Numéro d’article : 966 73 31‑04 | 18" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 966 73 31‑05 | 20" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 966 73 31‑07 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 966 73 31‑09 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 Numéro d’article : 966 73 31‑12 |
Puissance de sortie | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW |
Cylindrée | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ | 70,6 cm³ |
Régime à la puissance maxi | 9 900 tr/min | 9 900 tr/min | 9 900 tr/min | 9 900 tr/min | 9 900 tr/min | 9 900 tr/min | 9 900 tr/min |
Ralenti | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min |
Couple, max. | 4,5 Nm | 4,5 Nm | 4,5 Nm | 4,5 Nm | 4,5 Nm | 4,5 Nm | 4,5 Nm |
Couple, max. at rpm | 8 200 tr/min | 8 200 tr/min | 8 200 tr/min | 8 200 tr/min | 8 200 tr/min | 8 200 tr/min | 8 200 tr/min |
Vitesse d'engagement de l'embrayage | 3 700 tr/min | 3 700 tr/min | 3 700 tr/min | 3 700 tr/min | 3 700 tr/min | 3 700 tr/min | 3 700 tr/min |
Consommation carburant | 429 g/kWh | 429 g/kWh | 429 g/kWh | 429 g/kWh | 429 g/kWh | 429 g/kWh | 429 g/kWh |
Consommation de carburant | 1,76 kg/h | 1,76 kg/h | 1,76 kg/h | 1,76 kg/h | 1,76 kg/h | 1,76 kg/h | 1,76 kg/h |
bougies | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A |
Écartement des électrodes | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Écartement du module d'allumage à air | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Type de pompe à l'huile | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti |
Émission | |||||||
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 841 g/kWh | 841 g/kWh | 841 g/kWh | 841 g/kWh | 841 g/kWh | 841 g/kWh | 841 g/kWh |
Équipement | |||||||
Bar length | 16 po | 16 po | 18 po | 18 po | 20 po | 24 po | 28 po |
Longueur de barre recommandée, min-max Shortest | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
Longueur de barre recommandée, min-max Longest | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
type de chaîne | C83 | C85 | C83 | C85 | C85 | C85 | C85 |
Jauge | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Pas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Type dentelé | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 |
Dimensions | |||||||
Poids (sans unité de coupe) | 6,6 kg | 6,6 kg | 6,6 kg | 6,6 kg | 6,6 kg | 6,6 kg | 6,6 kg |
Lubrifiant | |||||||
"Type de lubrifiant" | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
Volume du réservoir d'huile | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US | 0,7 pte US |
Volume du réservoir d'huile | 0,35 l | 0,35 l | 0,35 l | 0,35 l | 0,35 l | 0,35 l | 0,35 l |
Son et bruit | |||||||
Niveau de puissance acoustique guarantie (Lwa) | 120 dB(A) | 120 dB(A) | 120 dB(A) | 120 dB(A) | 120 dB(A) | 120 dB(A) | 120 dB(A) |
Niveau sonore mesuré | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) |
Pression du niveau du son aux oreilles | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) |
Vibrations | |||||||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5 m/s² | 5 m/s² | 5 m/s² | 5 m/s² | 5 m/s² | 5 m/s² | 5 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² |
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle 572 XP® sont disponibles dans l'assistance produit.
Assistance produit du modèle 572 XP®