1/11
20 po
Bar length
92,7 cm³
Cylindrée
7,6 kg
Poids (sans unité de coupe)
Variante du produit
Bar length
type de chaîne
Ce qui est inclus
Ce qui est inclus
HUSQVARNA 592 XP® G - 970 49 34‑50
Included
- Bar length20 po
- type de chaîneC85
Tronçonneuse pro haute capacité 93 cm³, poignées chauffantes/carburateur
À venir au printemps 2022. Experience the power of our new 90cc petrol chainsaw range! Husqvarna 592 XP G is developed for professional forestry and tree care workers who demand the best in heavy-duty performance, reliable operation, and well-balanced manoeuvrability. Featuring AutoTune 3.0, this chainsaw starts easily and runs optimally in all conditions. The powerful X-Torq engine combined with the X-Cut C85/C83 chains delivers best in class cutting capacity and power-to-weight. Heated handles and carburettor ensure comfortable handling and starting in cold, damp conditions. Equipped with X-Tough™ or X-Tough Light bar, available from 20” to 36”.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
Comparer20" - RSN - 3/8" - C85Numéro d’article : 970 49 34‑50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | 20" - RSN - 3/8" - C85 Numéro d’article : 970 49 34‑50 | 24" - RSN - 3/8" - C85 Numéro d’article : 970 49 34‑54 | 28" - RSN - 3/8" - C85 Numéro d’article : 970 49 34‑58 | 32" - RSN - 3/8" - C85 Numéro d’article : 970 49 34‑62 | 28" - US Lightweight RSN - 3/8" - C83 Numéro d’article : 970 49 34‑68 | 32" - RSN - 3/8" - H83 Numéro d’article : 970 49 34‑72 | 36" - RSN - 3/8" - H83 Numéro d’article : 970 49 34‑76 | 24" - RSN - 3/8" - C83 Numéro d’article : 970 49 34‑84 | 28" - RSN - 3/8" - C83 Numéro d’article : 970 49 34‑88 | 32" - US Lightweight RSN - 3/8" - H83 Numéro d’article : 970 49 34‑92 | 36" - US Lightweight RSN - 3/8" - H83 Numéro d’article : 970 49 34‑96 |
Puissance de sortie | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW |
Cylindrée | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ |
Régime à la puissance maxi | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min | 9 600 tr/min |
Ralenti | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min |
Couple, max. | 5,87 Nm | 5,87 Nm | 5,87 Nm | 5,87 Nm | 5,87 Nm | 5,87 Nm | 5,87 Nm | 5,87 Nm | 5,87 Nm | 5,87 Nm | 5,87 Nm |
Couple, max. at rpm | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min | 7 800 tr/min |
Vitesse d'engagement de l'embrayage | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min | 4 300 tr/min |
Consommation carburant | 462 g/kWh | 462 g/kWh | 462 g/kWh | 462 g/kWh | 462 g/kWh | 462 g/kWh | 462 g/kWh | 462 g/kWh | 462 g/kWh | 462 g/kWh | 462 g/kWh |
Consommation de carburant | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h | 2,57 kg/h |
bougies | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H |
Écartement des électrodes | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Écartement du module d'allumage à air | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Type de pompe à l'huile | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti |
Émission | |||||||||||
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
Équipement | |||||||||||
Bar length | 20 po | 24 po | 28 po | 32 po | 28 po | 32 po | 36 po | 24 po | 28 po | 32 po | 36 po |
Longueur de barre recommandée, min-max Shortest | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
Longueur de barre recommandée, min-max Longest | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
type de chaîne | C85 | C85 | C85 | C85 | C83 | H83 | H83 | C83 | C83 | H83 | H83 |
Pas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Type dentelé | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 |
Dimensions | |||||||||||
Poids (sans unité de coupe) | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg | 7,6 kg |
Lubrifiant | |||||||||||
"Type de lubrifiant" | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
Volume du réservoir d'huile | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US |
Volume du réservoir d'huile | 0,42 l | 0,42 l | 0,42 l | 0,42 l | 0,42 l | 0,42 l | 0,42 l | 0,42 l | 0,42 l | 0,42 l | 0,42 l |
Son et bruit | |||||||||||
Niveau de puissance acoustique guarantie (Lwa) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) |
Niveau sonore mesuré | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) |
Pression du niveau du son aux oreilles | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) |
Vibrations | |||||||||||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² | 7 m/s² | 7,6 m/s² | 7,6 m/s² | 7 m/s² | 7 m/s² | 7,6 m/s² | 7,6 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 6 m/s² | 6 m/s² | 6 m/s² | 6 m/s² | 6 m/s² | 6 m/s² | 6 m/s² |
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle 592 XP® G sont disponibles dans l'assistance produit.
Assistance produit du modèle 592 XP® G