Návody a příručky
Doporučení ohledně ostření a ostřících zařízení
Řezací zuby byste měli ostřit podle těchto úhlů:
- Úhel ostření hřbetu zubu
- Úhel bočního ostření zubu
- Úhel ostření spodní strany zubu
- Nastavení výšky omezovacího zubu
Úhly se mohou lišit podle typu řetězu pily. Navrátit řezací zuby zpět do správných úhlů lze nejlépe pomocí vodítka pilníku. Tak nemusíte přemýšlet o různých úhlech, abyste zajistili dobrý výsledek. Stačí postupovat podle pokynů, a na řezacích zubech vytvoříte správné úhly.
Řetěz | Průměr pilníku | Nastavení výšky omezovacího zubu | Úhel ostření spodní strany zubu | Úhel ostření hřbetu zubu | Úhel bočního ostření zubu |
---|---|---|---|---|---|
X-CUT C83/C85/S83G | 7/32" / 5,5 mm | 0,025" / 0,65 mm | 0° | 30° | 60° |
X-CUT SP33G | 3/16" / 4,8 mm | 0,025" / 0,65 mm | 0° | 30° | 60° |
X-CUT S93G | 5/32" / 4 mm | 0,025" / 0,65 mm | 0° | 30° | 60° |
X-CUT SP21G | 5/32" / 4 mm | 0,025" / 0,65 mm | 0° | 30° | 60° |
H00 | 5/32" / 4 mm | 0,025" / 0,65 mm | 10° | 30° | 85° |
H21, H23, H26 | 3/16" / 4,8 mm | 0,025" / 0,65 mm | 10° | 25° | 60° |
H22, H25, H28 | 3/16" / 4,8 mm | 0,025" / 0,65 mm | 10° | 30° | 80° |
H30 | 3/16" / 4,8 mm | 0,025" / 0,65 mm | 10° | 30° | 80° |
H35, H37 | 5/32" / 4 mm | 0,025" / 0,65 mm | 0° | 30° | 80° |
H38 | 4,5 mm | 0,025" / 0,65 mm | 0° | 30° | 75° |
H46, H42, H45, H47, H48, H50, H47S, H48S | 7/32" / 5,5 mm | 0,025" / 0,65 mm | 10° | 25° | 55° |
H49, H51, H54, H58 | 7/32" / 5,5 mm | 0,025" / 0,65 mm | 0° | 35° | 85° |
H56, H57, H56S, H57S | 7/32" / 5,5 mm | 0,025" / 0,65 mm | 10° | 25° | 60° |
H64, H64S | 7/32" / 5,5 mm | 0,030" / 0,75 mm | 10° | 35° | 85° |
H80, H81 | 7/32" / 5,5 mm | 0,025" / 0,65 mm | 10° | 25° | 60° |
H82, H83 | PLOCHÝ | 0,025" / 0,65 mm | – | 15° | 90° |
Nástroje na broušení
(8)
Související články
Zobrazeno 10 z 146