1/1
Produktvariant
Passer til model
2 Gallon Battery Handheld Sprayer
2 Gallon Handheld Sprayer
4 Gallon Backpack Sprayer
4 Gallon Battery Backpack Sprayer
48 oz. Handheld Sprayer
Varenr.:
KWF Standard, EN ISO 11393
Approved according to
Bukser Classic 20A
Pålidelig beskyttelse til brugere, der lejlighedsvis anvender motorsav til brændekløvning eller andet udendørs arbejde. Fremstillet af polyester-/bomuldsdrejl. Savbeskyttelsespuden er forstærket nederst på indersiden og er slidbestandig mod støvler. Klasse 1:20 m/s.
Egenskaber
Egenskaber
Specifikationer
Specifikationer
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
Sammenlign44, korte benVarenr.: 529 51 89‑43 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkendelse | 44, korte ben Varenr.: 529 51 89‑43 | 44 Varenr.: 529 51 89‑44 | 46, korte ben Varenr.: 529 51 89‑45 | 46 Varenr.: 529 51 89‑46 | 48, korte ben Varenr.: 529 51 89‑47 | 48 Varenr.: 529 51 89‑48 | 50, korte ben Varenr.: 529 51 89‑49 | 50 Varenr.: 529 51 89‑50 | 52, korte ben Varenr.: 529 51 89‑51 | 52, korte ben Varenr.: 529 51 89‑52 | 54, korte ben Varenr.: 529 51 89‑53 | 54 Varenr.: 529 51 89‑54 | 56, korte ben Varenr.: 529 51 89‑55 | 56 Varenr.: 529 51 89‑56 | 58, korte ben Varenr.: 529 51 89‑57 | 58 Varenr.: 529 51 89‑58 | 60, korte ben Varenr.: 529 51 89‑59 | 60 Varenr.: 529 51 89‑60 | 62, korte ben Varenr.: 529 51 89‑61 | 62 Varenr.: 529 51 89‑62 | 64, korte ben Varenr.: 529 51 89‑63 | 64 Varenr.: 529 51 89‑64 |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Produktdata | ||||||||||||||||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Størrelse | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 58 | 60 Short | 60 | 62 Short | 62 | 64 Short | 64 |
Skæreindlæg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pasform | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674660 | 7392930674677 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674707 | 7392930674714 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Ejersupport
Ejersupport
Manualer, håndbøger, reservedele, guides, og relateret information til Bukser Classic 20A kan findes i produktsupporten.
Declaration of Conformity documents