1/5
Læderstøvle 24 M/S Technical
Produktvariant
T540i XP G
Passer til model
540i XP
T540i XP®
543 XP®
550 XP®
545 Mark II
543 XP® G
550 XP® G
545G Mark II
550 XP® Mark II
550 XP® TrioBrake
550 XP® G Mark II
560 XP®
565
572 XP®
540i XP uden batteri og oplader
540i XP® G
T435
T525
T540i XP G
T540i XP® uden batteri og oplader
560 XP® G
572 XP® G
Str. 36
Varenr.: 597 65 92‑36

Str. 36
Str., EU Str. 36
Varenr.: 597 65 92‑36

Str. 37
Str., EU Str. 37
Varenr.: 597 65 92‑37

Str. 38
Str., EU Str. 38
Varenr.: 597 65 92‑38

Str. 39
Str., EU Str. 39
Varenr.: 597 65 92‑39

Str. 40
Str., EU Str. 40
Varenr.: 597 65 92‑40

Str. 41
Str., EU Str. 41
Varenr.: 597 65 92‑41

Str. 42
Str., EU Str. 42
Varenr.: 597 65 92‑42

Str. 43
Str., EU Str. 43
Varenr.: 597 65 92‑43

Str. 44
Str., EU Str. 44
Varenr.: 597 65 92‑44

Str. 45
Str., EU Str. 45
Varenr.: 597 65 92‑45

Str. 46
Str., EU Str. 46
Varenr.: 597 65 92‑46

Str. 47
Str., EU Str. 47
Varenr.: 597 65 92‑47

Str. 48
Str., EU Str. 48
Varenr.: 597 65 92‑48
Produktbeskrivelse
Meget komfortabel og let beskyttelsesstøvle til brug under alle vejrforhold. Hælkonstruktion med høj, stabil øvre del med blød inderside for god komfort. Vibram® sålen giver et uovertruffent greb på kolde, våde og glatte underlag og mellemsålens stødabsorbering gør støvlen behagelig for fødderne på lange arbejdsdage. Støvlerne er lavet i læder med en Sympatex® membran, et vandafvisende og åndbart materiale i høj kvalitet. Ekstra postring rundt om ankel, hæl og øverst i skaftet, en stål kappe og aftagelig og vaskbar indersål. Den nedre del af støvlen er forstærket med gummi for ekstra beskyttelse. En strop på skotungen og bag på støvlen samt låsekroge/rullekroge for nem justering og brug af støvlen. Opfylder EN 17249:2013 Klasse 2 (24 m/s). Fås i størrelse 36 – 48.
Produktoplysninger
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
SammenlignStr. 36Varenr.: 597 65 92‑36 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkendelse | Str. 36 Varenr.: 597 65 92‑36 | Str. 37 Varenr.: 597 65 92‑37 | Str. 38 Varenr.: 597 65 92‑38 | Str. 39 Varenr.: 597 65 92‑39 | Str. 40 Varenr.: 597 65 92‑40 | Str. 41 Varenr.: 597 65 92‑41 | Str. 42 Varenr.: 597 65 92‑42 | Str. 43 Varenr.: 597 65 92‑43 | Str. 44 Varenr.: 597 65 92‑44 | Str. 45 Varenr.: 597 65 92‑45 | Str. 46 Varenr.: 597 65 92‑46 | Str. 47 Varenr.: 597 65 92‑47 | Str. 48 Varenr.: 597 65 92‑48 |
CE certificeret | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktdata | |||||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E | EN ISO 17249, SB, WRU, E |
Pasform | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt | Tæt |
Vægt | 1,8 kg | 2 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Str., EU | Str. 36 | Str. 37 | Str. 38 | Str. 39 | Str. 40 | Str. 41 | Str. 42 | Str. 43 | Str. 44 | Str. 45 | Str. 46 | Str. 47 | Str. 48 |
Vandtæt | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Stålnæse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Materiale | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Skæreindlæg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Declaration of Conformity documents