1/1
49 cm
Vágási szélesség
2,2 kW
Teljesítmény
8,6 kg
Súly (vágófelszerelés nélkül)
Termékváltozat
AutoTune, Balance XT, All ex US 50, CN, Grass knife 300-3T-1", Trimmy T45X
Cikksz.: 967 17 67‑01
Cikksz.: 967 17 67‑01
A csomag tartalma
A csomag tartalma
HUSQVARNA 545RXT AutoTune™ - 967 17 67‑01
Included
- OEM fűvágó tárcsaMulti 300-3
- OEM hevederBalance XT
- OEM DamilfejT45X M12
545RXT AutoTune™
A Husqvarna 545RXT egy bozótvágó professzionális felhasználók számára, akik nehéz füvet vagy más növényzetet nyírnak vagy nyírnak hosszú szakaszokon. Az erő, a teljesítmény és a kényelem egyedülálló kombinációja magas termelékenységet és alacsony felhasználói terhelést jelent. Egyszerűsített indítási eljárás: csak öblítse ki, nyomja meg az indítógombot, és húzza meg a kábelt. Az X-Torq® technológiával ellátott, erőteljes motor magas üzemanyag-hatékonyságot és csökkentett kipufogógáz-kibocsátást kínál, míg az AutoTune™ automatikus motorbeállítás csúcsteljesítményt biztosít az üzemanyag minőségétől, éghajlatától és magasságtól függetlenül. A Balance XT heveder, az állítható fogantyúk és a hatékony rezgéscsillapítás segít a termelékenység és a kényelem maximalizálásában még a leghosszabb, legkeményebb munkák során is.
Jellemzők
Jellemzők
Műszaki jellemzők
Műszaki jellemzők
Hasonlítsa össze a műszaki adatokat és jellemzőket a hasonló Husqvarna termékekkel.
ÖsszehasonlításAutoTune, Balance XT, All ex US 50, CN, Grass knife 300-3T-1", Trimmy T45XCikksz.: 967 17 67‑01 | ||
---|---|---|
Motor | AutoTune, Balance XT, All ex US 50, CN, Grass knife 300-3T-1", Trimmy T45X Cikksz.: 967 17 67‑01 | AutoTune, Balance XT, All ex US 50, CN, Grass knife 300-3T-1", Trimmy T45X Cikksz.: 967 17 67‑04 |
Lökettérfogat | 45,7 cm³ | 45,7 cm³ |
Teljesítmény | 2,2 kW | 2,2 kW |
Üzemanyagtank méret | 1 l | 1 l |
Üzemenyag fogyasztás | 450 g/kWh | 450 g/kWh |
Maximum fordulatszám | 9 000 rpm | 9 000 rpm |
Alapjárat | 2 700 rpm | 2 700 rpm |
Maximális fordulatszámú tengely | 8 800 rpm | 8 800 rpm |
Elektróda hézag | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 4 300 rpm | 4 300 rpm |
Forgatónyomaték, max. | 2,6 Nm | 2,6 Nm |
Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6 600 rpm | 6 600 rpm |
Gyújtógyertya | NGK CMR6H | NGK CMR6H |
Felszerelés | ||
OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 | Multi 300-3 |
OEM heveder | Balance XT | Balance XT |
OEM Damilfej | T45X M12 | T45X M12 |
Vezérlés | ||
Connectivity | Corded | |
Munkakapacitás | ||
Vágási szélesség | 49 cm | 49 cm |
Hajtómű | ||
Áttétel | 1,4 | 1,4 |
Szöghajtás | 35 ° | 35 ° |
Méretek | ||
Csőátmérő | 32 mm | 32 mm |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 8,6 kg | 8,7 kg |
Csőhossz | 1 465 mm | 1 465 mm |
Kenőanyag | ||
Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Biológiai úton lebomló zsírzóanyag | Biológiai úton lebomló zsírzóanyag |
Hang és zaj | ||
Zajszint | 102 dB(A) | 100 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Kibocsátás | ||
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 856 g/kWh | 856 g/kWh |
Kipufogógázok(HC átlagos) | 45,98 g/kWh | 45,98 g/kWh |
Kipufogógázok (CO átlagos) | 283,71 g/kWh | 283,71 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 268,74 g/kWh | 268,74 g/kWh |
Kipufogógázok (NOx átlagos) | 1,28 g/kWh | 1,28 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 1,09 g/kWh | 1,09 g/kWh |
Rezgés | ||
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 3,3 m/s² | 3,3 m/s² |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² |
Szolgáltatások
Szolgáltatások
Tulajdonosi támogatás
Tulajdonosi támogatás
A(z) 545RXT AutoTune™ használati utasításai, kézikönyvei, pótalkatrészei, útmutatói és kapcsolódó információi a terméktámogatási részben találhatók.
Terméktámogatás a következőhöz: 545RXT AutoTune™