1/5
3 500 m²
Maximális munkaterület (±20)
70 %
A munkaterület maximális emelkedése
Husqvarna Fleet Services
App controlled
Termékváltozat
CZ, SK, PL, HU,
Cikksz.: 967 85 34‑10
Cikksz.: 967 85 34‑10
Buying options
A csomag tartalma
A csomag tartalma
HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD - 967 85 34‑10
Included
- Charging stationIgen
- Tartalék kések6 db
- Power supply unitIgen
- Low voltage cable10 m
Not included
- Wheel brushes
- Hurokvezeték
- Rögzítő szegek
AUTOMOWER® 535 AWD
A Husqvarna Automower® 315X - egy prémium modell az X-line sorozatból. Komplex, nehezebb gyeppel is megbirkózik, akár 1600 m² területen is. Keskeny átkkal és akár 40%-os emelkedőkkel is könnyen elboldogul, a nehezebbjáró terep pedig kifejezetten a specialitása. A robotfűnyíró a prémium X-line sorozat tagjaként tartalmazza az Automower® Connect funkciót lopás elleni védelemmel, GPS-el támogatott navigációt, LED fényszóróval ellátott X-line kialakítással, elülső lökhárítóval, továbbá különleges színes dísztárcsákka. Az Auto® Connect applikáción keresztül Önnél marad az: legyen naprakész és legyen nyomon robotfűnyíróját, bárhol is a világon.
Jellemzők
Jellemzők
Műszaki jellemzők
Műszaki jellemzők
Hasonlítsa össze a műszaki adatokat és jellemzőket a hasonló Husqvarna termékekkel.
ÖsszehasonlításCZ, SK, PL, HU,Cikksz.: 967 85 34‑10 | ||
---|---|---|
Munkakapacitás | CZ, SK, PL, HU, Cikksz.: 967 85 34‑10 | Eastern Europe Cikksz.: 967 85 34‑11 |
Maximális munkaterület (±20) | 3 500 m² | 3 500 m² |
Boundary type | Wire | Wire |
Maximális emelkedés a határvezetéknél | 50 % | 50 % |
A munkaterület maximális emelkedése | 70 % | 70 % |
Max active time | 24 ó | 24 ó |
Keresőrendszer | Pentasearch | Pentasearch |
Követi a határoló vezetéket | 3 | 3 |
Feltöltő rendszer | Automata | Automata |
Befoglaló méretek | ||
Súly | 17 kg | 17 kg |
Termék mérete, hossz | 93 cm | 93 cm |
Termék mérete, szélesség | 55 cm | 55 cm |
Termék mérete, magasság | 29 cm | 29 cm |
Termékadatok | ||
Színkód | Narancssárga, Szürke | Narancssárga, Szürke |
Sound level perceived | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 | IPX4 |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion | Lítium-ion |
Akkumulátor teljesítmény | 5 Ah | 5 Ah |
Töltőáram | 7 A | 7 A |
Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 100 p | 100 p |
Átlagos feltöltési idő | 30 p | 30 p |
Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 24 kWh | 24 kWh |
Átlagos energiafelhasználás maximális használatnál | 3 500 m² | 3 500 m² |
Munkaterület-kapacitás nem szokványos, profi minőség | 3 500 m² | 3 500 m² |
Munkaterület-kapacitás nem szokványos, profisport-minőség | 2 500 m² | 2 500 m² |
Munkaterület-kapacitás nem szokványos, normál minőség | 4 000 | 4 000 |
Vágórendszer | ||
Vágási rendszer | 3 elforduló kés | 3 elforduló kés |
Vágási magasság, max. | 70 mm | 70 mm |
Vágási magasság, min. | 30 mm | 30 mm |
Vágási szélesség | 22 cm | 22 cm |
Vágási magasságállítás | Electric | Electric |
Skid plate | Igen | Igen |
Dual cutting direction | Igen | Igen |
Vezérlés | ||
Billentyűzet | Professional User Interface/App | Professional User Interface/App |
Információs panel | None | None |
Connectivity | Bluetooth®, Cellular | Bluetooth®, Cellular |
App controlled | Husqvarna Fleet Services | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home integration | Igen | Igen |
Firmware Update | FOTA | FOTA |
Biztonság | ||
GPS lopásvédelem | Igen | Igen |
Geokerítés | Igen | Igen |
PIN kód | Igen | Igen |
Vészjelzés | Igen | Igen |
Emelésérzékelő | Igen | Igen |
Borulásérzékelő | Igen | Igen |
Object detection | Ultrahang érzékelő | Ultrahang érzékelő |
Szolgáltatások
Szolgáltatások
Tulajdonosi támogatás
Tulajdonosi támogatás
A(z) AUTOMOWER® 535 AWD használati utasításai, kézikönyvei, pótalkatrészei, útmutatói és kapcsolódó információi a terméktámogatási részben találhatók.
Terméktámogatás a következőhöz: AUTOMOWER® 535 AWD