1/1
46 cm
Maaibreedte
2,3 kW
Uitgangsvermogen
12,1 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)
Productvariant
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ
Art. nr.: 966 78 02‑01
Art. nr.: 966 78 02‑01
Wat is er inbegrepen
Wat is er inbegrepen
HUSQVARNA 553RBX - 966 78 02‑01
Inclusief
- OEM grasmesMulti 275-4
- OEM HarnasGeïntegreerd
- OEM TrimmerkopT45X M12
Exclusief
- OEM zaagblad
553RBX
Husqvarna 553RBX is onze sterkste rugzak- bosmaaier en is ontwikkeld voor de het gras op moeilijk terrein. De X-Torq®-motor biedt ongeëvenaarde kracht en een uitstekend brandstofverbruik. Het unieke harnas is ontworpen voor dynamisch spierwerk en minimale druk op de gebruiker.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
VergelijkT45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZArt. nr.: 966 78 02‑01 | ||
---|---|---|
Motor | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ Art. nr.: 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ Art. nr.: 966 78 02‑02 |
Cilinder inhoud | 50,6 cm³ | 50,6 cm³ |
Uitgangsvermogen | 2,3 kW | 2,3 kW |
Benzinetank inhoud | 0,8 l | 0,8 l |
Benzine verbruik | 476 g/kWh | 476 g/kWh |
Maximale snelheid | 9.500 t/pm | 9.500 t/pm |
Toeren stationair | 2.800 t/pm | 2.800 t/pm |
Elektroden afstand | 0,6 mm | 0,6 mm |
Uitrusting | ||
OEM grasmes | Multi 275-4 | Multi 275-4 |
OEM Harnas | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
OEM zaagblad | -- | -- |
OEM Trimmerkop | T45X M12 | T45X M12 |
Capaciteit | ||
Maaibreedte | 46 cm | 46 cm |
Transmissie | ||
Overbrengingsverhouding | 1,4 | 1,4 |
Overbrengingshoek | 30 ° | 30 ° |
Afmetingen | ||
Buisdiameter | 28,05 mm | 28,05 mm |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 12,1 kg | 12,1 kg |
Buislengte | 1.483 mm | 1.483 mm |
Smeermiddel | ||
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 118 dB(A) | 118 dB(A) |
Emissie | ||
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 867 g/kWh | 867 g/kWh |
Emissie uitstoot (HC gemiddelde) | 54,1 g/kWh | 54,1 g/kWh |
Emissie uitstoot (CO gemiddelde) | 363,1 g/kWh | 363,1 g/kWh |
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 1,2 g/kWh | 1,2 g/kWh |
Onderhoud
Onderhoud
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor 553RBX vindt u in de productondersteuning.
Productondersteuning voor 553RBX