1/4
350 mm
Blad diameter
118 mm
Max snijdiepte
5,8 kW
Uitgangsvermogen
Productvariant
Max snijdiepte
Blad diameter
K 1270 Rail
Het doorslijpen van een spoorstaaf vereist kracht, precisie en snelheid. De K 1270 Rail is de krachtigste doorslijpmachine op de markt, speciaal gemaakt voor spoor-, tram- en metrorails. Slijpt snel en recht. De klem kan snel op de rails worden bevestigd en dankzij de dubbele railklembevestigingen kunt u van beide kanten doorslijpen.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
VergelijkPOWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10Art. nr.: 967 98 19‑01 | ||
---|---|---|
Motor | POWER CUTTER K 1270 Rail 14" | 1" | RA10 Art. nr.: 967 98 19‑01 | POWER CUTTER K 1270 Rail 16" | 1" | RA10 Art. nr.: 967 98 23‑01 |
Uitgangsvermogen | 5,8 kW | 5,8 kW |
Cilinder inhoud | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ |
Elektroden afstand | 0,5 mm | 0,5 mm |
Cilinders | 1 | 1 |
2 of 4-takt | Tweetaktmotor | Tweetaktmotor |
Maaidek | ||
Max snijdiepte | 118 mm | 145 mm |
Emissie | ||
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 726 g/kWh | 726 g/kWh |
Maaisysteem | ||
Blad diameter | 350 mm | 400 mm |
Arbor diameter | 25,4 mm | 25,4 mm |
Blad dikte, max | 5 mm | 5 mm |
Perifere snelheid, max | 90 m/s | 90 m/s |
Afmetingen | ||
Product afmeting, lengte | 742 mm | 771 mm |
Product afmeting, breedte | 241 mm | 241 mm |
Product afmeting, hoogte | 439 mm | 476 mm |
Gewicht | 15,3 kg | 16 kg |
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau (LWA) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Trillingen | ||
Trillingen op linkerhandgreep | 3,4 m/s² | 4,4 m/s² |
Trillingen op rechterhandgreep | 3,5 m/s² | 3,9 m/s² |
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor K 1270 Rail vindt u in de productondersteuning.
Productondersteuning voor K 1270 Rail