Inclusief
- Laad stationJa
- Extra messen6 stuks
- VoedingseenheidJa
- Laagspanningskabel10 m
Exclusief
- Wielborstels
- Grensdraad
- Krammen
Productbeschrijving
Productinformatie
DE,AT,SI,FR,BE,NLArt. nr.: 967 67 33‑12 | |
---|---|
Capaciteit | DE,AT,SI,FR,BE,NL Art. nr.: 967 67 33‑12 |
Capaciteit werkgebied | 4.000 m² |
Soort grens | Wire |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Zoeksysteem | Pentasearch |
Volgt geleidingskabel | 3 |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 12,9 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 56 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 31 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 60 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 10 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd op een lading | 290 min |
Oplaadtijd | 60 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 20 kWh |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 4.000 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Keypad and display/App |
Informatie paneel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Draadloze connectie | Bluetooth® |
App gestuurd | Automower® Connect@Home |
Smart Home-integratie | Nee |
Firmware Update | Dealer Service |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | No |
GeoFence | Nee |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Object detection | Nee |
Dit gedeelte bevat veelgebruikte reserveonderdelen voor Husqvarna Automower® 440. Als u het artikel dat u zoekt hieronder niet kunt vinden, bekijk dan meer reserveonderdelen voor Robotmaaiers.
Reserveonderdelen voor robotmaaiers