1/7
5.000 m²
Capaciteit werkgebied
45 %
Maximaal niveauverschil in werkgebied
Husqvarna Fleet Services
App gestuurd
Beschikbare opties
Wat is er inbegrepen
Wat is er inbegrepen
HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS - 970 46 53‑12
Inclusief
- Laad stationJa
- Extra messen6 stuks
- WielborstelsJa
- VoedingseenheidJa
- Laagspanningskabel10 m
Exclusief
- Grensdraad
- Krammen
AUTOMOWER® 550 EPOS™
Robotmaaier ontworpen voor professioneel wagenparkgebruik. Volledig uitgerust model met Husqvarna EPOS-geleiding met transportpaden, AppDrive en nauwkeurig gebiedsbeheer. Met virtuele grenzen kunt u verschillende werkgebieden met verschillende instellingen definiëren en tijdelijke verblijfszones instellen. Verwerkt alle soorten gazons, navigeert door nauwe doorgangen en beheert hellingen tot 45% (24°) met perfecte maairesultaten - zelfs in regenachtige omstandigheden. EPOS-referentiestation vereist.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
VergelijkDE, AT, SI, FR, BE, NLArt. nr.: 970 46 53‑12 | |
---|---|
Capaciteit | DE, AT, SI, FR, BE, NL Art. nr.: 970 46 53‑12 |
Capaciteit werkgebied | 5.000 m² |
Soort grens | Virtual |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Zoeksysteem | EPOS guidance |
Volgt geleidingskabel | Virtual transport path |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 14,4 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 56 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 32 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs, Oranje |
Geluidsniveau waargenomen | 65 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 10 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd op een lading | 210 min |
Oplaadtijd | 60 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 24 kWh |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 5.000 m² |
Capaciteit werkgebied onregelmatig, professionele kwaliteit | 5.000 m² |
Capaciteit werkgebied onregelmatig, professionele sportkwaliteit | 3.500 m² |
Capaciteit werkgebied onregelmatig, normale kwaliteit | 6.000 m² |
Capaciteit werkgebied systematisch, professionele kwaliteit | 10.000 m² |
Capaciteit werkgebied systematisch, professionele sportkwaliteit | 5.000 m² |
Capaciteit werkgebied systematisch, normale kwaliteit | 15.000 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Object detection | Ultrasoon sensor |
Onderhoud
Onderhoud
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor AUTOMOWER® 550 EPOS™ vindt u in de productondersteuning.
Productondersteuning voor AUTOMOWER® 550 EPOS™